智慧交通是在智能交通的基础上,融入物联网、云计算、大数据、移动互联等高新IT技术,通过高新技术汇集交通信息,提供实时交通数据下的交通信息服务。大量使用了数据模型、数据挖掘等数据处理技术,实现了智慧交通的系统性、实时性、信息交流的交互性以及服务的广泛性。
我国智慧交通行业相关政策
为加快提升交通运输科技创新能力,推进交通基础设施数字化、网联化,我国陆续发布了许多政策,如2022年国务院发布的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出推广在电子公交站牌、互联网信息平台等发布公共交通实时运营信息,优化换乘引导标识,普及交通一卡通、移动支付等服务,提高公共交通吸引力。
我国智慧交通行业相关政策
发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
2016年5月 | 中共中央、国务院 | 国家创新驱动发展战略纲要 | 发展交通、电力、通信、地下管网等市政基础设施的标准化、数字化、智能化技术,推动绿色建筑、智慧城市、生态城市等领域关键技术大规模应用。 |
2017年2月 | 国务院 | “十三五”现代综合交通运输体系发展规划 | 实施“互联网+”便捷交通、高效物流行动计划,将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节,推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与交通运输深度融合,实现基础设施和载运工具数字化、网络化,运营运行智能化。 |
2017年7月 | 国务院 | 新一代人工智能发展规划 | 研究建立营运车辆自动驾驶与车路协同的技术体系,研发复杂场景下的多维交通信息综合大数据应用平台,实现智能化交通疏导和综合运行协调指挥,建成覆盖地面、轨道、低空和海上的智能交通监控、管理和服务系统。 |
2019年9月 | 中共中央、国务院 | 交通强国建设纲要 | 广泛应用智能高铁、智能道路、智能航运、自动化码头、数字管网、智能仓储和分拣系统等新型装备设施,开发新一代智能交通管理系统。 |
2020年11月 | 国务院办公厅 | 新能源汽车产业发展规划(2021—2035年) | 推进交通标志标识等道路基础设施数字化改造升级,加强交通信号灯、交通标志标线、通信设施、智能路侧设备、车载终端之间的智能互联,推进城市道路基础设施智能化建设改造相关标准制定和管理平台建设。 |
2021年2月 | 中共中央、国务院 | 国家综合立体交通网规划纲要 | 加快提升交通运输科技创新能力,推进交通基础设施数字化、网联化。推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等行业应用,打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网,推动行业北斗终端规模化应用。 |
2022年1月 | 国务院 | “十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | 推广在电子公交站牌、互联网信息平台等发布公共交通实时运营信息,优化换乘引导标识,普及交通一卡通、移动支付等服务,提高公共交通吸引力。 |
2022年1月 | 国务院 | “十四五”数字经济发展规划 | 加快推进能源、交通运输、水利、物流、环保等领域基础设施数字化改造。 |
2022年4月 | 中共中央、国务院 | 中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见 | 完善国家综合立体交通网,推进多层次一体化综合交通枢纽建设,推动交通运输设施跨区域一体化发展。 |
2022年12月 | 中共中央、国务院 | 扩大内需战略规划纲要(2022-2035年) | 优化城市交通网络布局,大力发展智慧交通。 |
资料来源:观研天下整理
部分省市智慧交通行业相关政策
为了响应国家号召,各省市积极推动智慧交通行业的发展,比如天津市发布的《天津市智慧城市建设“十四五”规划》提出以数字化、网格化、智能化为引领,打造智慧交通服务体系、交通安全监管体系、交通执法智慧平台。对接京津冀交通一体化需求,推进信息采集和监测设施同步规划、建设、改造,完善路网运行状态信息监测体系,实现路网管理、车路协同、出行信息服务智能化。
部分省市智慧交通行业相关政策
省份 | 发布时间 | 政策名称 | 主要内容 |
河北省 | 2021年8月 | 河北省人民政府办公厅关于<河北省综合立体交通网规划纲要>的实施意见 | 提高智慧交通水平,推进智慧公路、智慧港口等建设,全方位布局交通感知系统。依托雄安新区推动人工智能、网联化运载工具和装备等研发应用。支持自动驾驶技术交通运输行业研发中心等创新平台建设,推进智慧船舶交通管理系统和智慧海事系统应用。 |
天津市 | 2021年12月 | 天津市智慧城市建设“十四五”规划 | 以数字化、网格化、智能化为引领,打造智慧交通服务体系、交通安全监管体系、交通执法智慧平台。对接京津冀交通一体化需求,推进信息采集和监测设施同步规划、建设、改造,完善路网运行状态信息监测体系,实现路网管理、车路协同、出行信息服务智能化。 |
山西省 | 2021年9月 | 山西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | 支持轨道交通、民用航空、交通建筑、港航物流、智慧交通等领域重点企业做优、做强,鼓励产业链较长的头部企业开展跨地区、跨行业、跨所有制的联合兼并和控股参股。 |
黑龙江省 | 2022年3月 | 黑龙江省“十四五”数字经济发展规划 | 在城市内部合理布局面向行业应用需求的边缘计算节点,提高边缘计算节点和中心节点的协同管理能力,实现“云+边+端”高效协同计算,满足智慧交通、智能制造、远程医疗等行业需求。 |
江苏省 | 2022年8月 | 江苏省“十四五”现代流通体系建设方案 | 围绕应急物流、智慧物流、冷链物流、平台经济、共享经济、绿色交通、智慧交通等领域新技术、新装备、新设施、新业态研究制定一批地方标准,加快推进相关标准试点示范。 |
福建省 | 2021年9月 | 福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划 | 打造智慧交通云,持续完善“1151”福建“智慧交通云”总体框架,推进数据资源赋能交通发展,建设公路、港口、航道等智能感知系统。 |
广西壮族自治区 | 2022年9月 | 广西“十四五”节能减排综合实施方案 | 以科技赋能促进绿色交通发展,开展智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽和综合交通运输“数据大脑”建设,积极运用大数据优化运输组织模式。 |
资料来源:观研天下整理(XD)
观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国智慧交通行业现状深度研究与未来投资调研报告(2023-2030年)》。